Seu espaço de nuvem privada para criar e gerenciar vários servidores.
Crie quantos servidores precisar dentro do seu ambiente
Aumente ou diminua recursos conforme sua demanda
Todos os seus servidores conectados em uma rede privada
Gerencie firewall, snapshots e backups em um único painel
Taxa única de setup.
R$ 50.00
Convertido em crédito de uso
Após a criação, você escolhe os servidores que deseja dentro do ambiente.
Crie quantos servidores quiser dentro do seu Cloud Space — pague por hora, apenas pelo que usar.
| Plano | vCPU | RAM | Rede | Por hora | ~Mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| g2g2.micro | 1 | 1 GB | 1000 Mbps | R$ 0.11 | R$ 81.76 |
| g2g2.small | 1 | 2 GB | 1000 Mbps | R$ 0.16 | R$ 113.15 |
| g2g2.medium | 1 | 4 GB | 1000 Mbps | R$ 0.19 | R$ 141.62 |
| c2c2.micro | 2 | 2 GB | 1000 Mbps | R$ 0.22 | R$ 161.33 |
| c2c2.small | 2 | 4 GB | 1000 Mbps | R$ 0.26 | R$ 191.26 |
| g2g2.large | 2 | 8 GB | 1000 Mbps | R$ 0.39 | R$ 282.51 |
| c2c2.medium | 4 | 8 GB | 1000 Mbps | R$ 0.51 | R$ 370.11 |
| g2g2.2xmicro | 2 | 16 GB | 1000 Mbps | R$ 0.55 | R$ 402.23 |
| g2g2.2xsmall | 4 | 16 GB | 1000 Mbps | R$ 0.67 | R$ 489.83 |
| c2c2.large | 4 | 16 GB | 1000 Mbps | R$ 0.67 | R$ 489.83 |
| g4g4.4xmicro | 4 | 16 GB | 1000 Mbps | R$ 0.71 | R$ 521.22 |
| m5m5.micro | 4 | 16 GB | 1000 Mbps | R$ 0.80 | R$ 584.00 |
| g2g2.4xmedium | 4 | 24 GB | 1000 Mbps | R$ 0.84 | R$ 610.28 |
| g4g4.4xsmall | 4 | 24 GB | 1000 Mbps | R$ 0.88 | R$ 640.94 |
| c4c4.medium | 8 | 16 GB | 1 Mbps | R$ 0.95 | R$ 696.42 |
| m5m5.small | 4 | 24 GB | 1000 Mbps | R$ 0.96 | R$ 703.72 |
| g2g2.4xlarge | 4 | 32 GB | 1000 Mbps | R$ 1.00 | R$ 730.00 |
| g6g6.8xmicro | 8 | 16 GB | 1000 Mbps | R$ 1.08 | R$ 789.86 |
| g4g4.8xmedium | 8 | 32 GB | 1000 Mbps | R$ 1.28 | R$ 936.59 |
| c4c4.large | 8 | 32 GB | 1 Mbps | R$ 1.28 | R$ 936.59 |
| g6g6.8xsmall | 8 | 32 GB | 1000 Mbps | R$ 1.41 | R$ 1,030.03 |
| m5m5.medium | 8 | 32 GB | 1000 Mbps | R$ 1.88 | R$ 1,374.59 |
| c6c6.medium | 16 | 32 GB | 1000 Mbps | R$ 1.89 | R$ 1,379.70 |
| g4g4.8xlarge | 8 | 64 GB | 1000 Mbps | R$ 1.94 | R$ 1,416.20 |
| m5m5.large | 8 | 64 GB | 1000 Mbps | R$ 2.03 | R$ 1,478.98 |
| g6g6.16xmedium | 16 | 64 GB | 1000 Mbps | R$ 2.55 | R$ 1,860.04 |
| m5m5.2xmicro | 16 | 96 GB | 1000 Mbps | R$ 3.38 | R$ 2,465.21 |
| c8c8.xlarge | 24 | 96 GB | 1000 Mbps | R$ 3.86 | R$ 2,814.88 |
| g6g6.16xlarge | 16 | 128 GB | 1000 Mbps | R$ 3.86 | R$ 2,819.99 |
| m5m5.2xsmall | 16 | 128 GB | 1 Mbps | R$ 4.03 | R$ 2,944.82 |
| c8c8.2xlarge | 32 | 128 GB | 1 Mbps | R$ 4.99 | R$ 3,644.89 |
| m5m5.2xmedium | 16 | 192 GB | 1000 Mbps | R$ 5.35 | R$ 3,904.77 |
| c10c10.2xlarge | 36 | 144 GB | 1 Mbps | R$ 5.78 | R$ 4,216.48 |
| m5m5.2xlarge | 16 | 256 GB | 1000 Mbps | R$ 6.66 | R$ 4,864.72 |
| c10c10.3xlarge | 44 | 176 GB | 1 Mbps | R$ 6.91 | R$ 5,046.49 |
| m5m5.4xsmall | 16 | 384 GB | 1000 Mbps | R$ 9.30 | R$ 6,785.35 |
| m5m5.4xmedium | 24 | 384 GB | 1000 Mbps | R$ 9.77 | R$ 7,135.02 |
| m5m5.4xlarge | 24 | 512 GB | 1000 Mbps | R$ 12.40 | R$ 9,054.92 |
Diferente de Máquina Virtual: Se você precisa de um servidor pronto para uso com recursos fixos e cobrança mensal, escolha a Máquina Virtual.